Schriftname | Grad | Klasse_n | Gasse | Regal | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Hölzl-Mediaeval | 12 | I | $ Langgasselinks | 120 | |
Tiemann-Mediaeval | 2428 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 5N | H 5 |
Tiemann, halbfett | 10 | I | Mono | 126.1 | |
Trajanus | 12 | I | Vorführ-Gasse links | 21N | |
Trajanus | 16 | I | Vorführ-Gasse links | 21N | |
Bembo | 1112 | II | Mono | 126 | |
Bembo, Kapitälchen | 1112 | II | Mono | 126 | |
Bembo, kursiv | 1112 | II | Mono | 126 | |
Emerson | 12 | II | Mono | 126 | |
Emerson, kursiv | 12 | II | Mono | 126 | |
Legen |
II | Johannes-Gasse rechts | 81 | ||
Garamond (Stempel) | 6 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond (Stempel) | 8 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond (Stempel) | 10 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond (Stempel) | 12 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond (Stempel) | 20 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Commercial | 48 | ||||
Garamond (Stempel) | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond (Stempel) | 28 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond (Stempel) | 48 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond (Stempel) | 48 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond (Stempel) | 910 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond (Stempel) | 20 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond (Stempel) | 2836 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, Versalien (Stempel) | 60 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond (Wagner) | 8 | II | Winckel-Gasse rechts | 21 | |
Garamond (Wagner) | 10 | II | Winckel-Gasse rechts | 20 | |
Garamond (Wagner) | 12 | II | Winckel-Gasse rechts | 20 | |
Garamond, halbfett (Stempel) | 48 | II | Helvetica-Gasse links | 95 | |
Garamond, halbfett (Stempel) | 2428 | II | Helvetica-Gasse links | 95 | |
Garamond, halbfett (Stempel) | 2436 | II | Helvetica-Gasse links | 95 | |
Garamond, halbfett, Mono | 2436 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Kapitälchen, Mono | 6788 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Kapitälchen, Mono | 98 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Kapitälchen, Mono | 101110 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 6 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 6 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 8 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 8 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 10 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 10 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 12 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 12 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 14 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 14 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 16 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 16 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 20 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 20 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 2024 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 28 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 48 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 910 | II | Johannes-Gasse links | 84 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 910 | II | Vorführ-Gasse rechts | 8N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 2836 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 3648 | II | Vorführ-Gasse rechts | 7N | |
Garamond, kursiv, Mono | 18 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, kursiv, Mono | 48 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, kursiv, Mono | 24303648 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, kursiv (Stempel) | 6 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, kursiv, Lino (Stempel) | 8 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, kursiv, Lino (Stempel) | 10 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, kursiv, Lino (Stempel) | 12 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, Mono | 6 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 8 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 10 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 12 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 12 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 14 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 14 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono (leer, verkauft) | 16 | II | Helvetica-Gasse rechts | 94 | leer, verkauft |
Garamond, Mono | 16 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 16 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 16 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 18 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 18 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 78 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 98 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 1110 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 1110 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Mono | 2224 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 2430 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono | 3648 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Mono (Reserve Versalien) | 24 | II | Johannes-Gasse links | 85 | |
Garamond, kursiv, Mono | 6 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 10 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 12 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 14 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 14 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 16 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 78 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 98 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 1110 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono (Reserve) | 16 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, kursiv, Mono | 8 | II | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Garamond, Stempel | 6 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, Stempel | 8 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, Stempel | 10 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, Stempel | 12 | II | Eingang rechts | 5 | |
Garamond, Tabellen-Ziffern | 1012 | II | Winckel-Gasse rechts | 21 | |
Garamond, Versalien (Stempel) | 72 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Versalien-Zusatz, Mono | 243648 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamond, Zierbuchstaben, Mono | 12 | II | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Garamont | 14 | II | Vorführ-Gasse links | 21N | Bild = Garamond |
Garamont | 16 | II | Vorführ-Gasse links | 21N | Bild = Garamond |
Garamont | 48 | II | Vorführ-Gasse links | 39N | Bild = Garamond |
Garamont | 1820 | II | Fraktur-Gasse rechts | 39N | Bild = Garamond |
Garamont | 2436 | II | Fraktur-Gasse rechts | 39N | Bild = Garamond |
Garamont, kursiv | 14 | II | Vorführ-Gasse links | 21N | Bild = Garamond |
Garamont, kursiv | 16 | II | Vorführ-Gasse links | 21N | Bild = Garamond |
Garamont, kursiv | 20 | II | Vorführ-Gasse links | 39N | Bild = Garamond |
Garamont, kursiv | 48 | II | Vorführ-Gasse links | 39N | Bild = Garamond |
Garamont, kursiv | 2436 | II | Vorführ-Gasse links | 39N | Bild = Garamond |
Helvetica, breit | 36 | VI | Helvetica-Gasse links | 95 | |
Kumlien-Antiqua, halbfett | 16 | II | Winckel-Gasse | 23 | |
Palatino | 16 | II | Johannes-Gasse links | 87 | |
Palatino | 20 | II | Johannes-Gasse links | 87 | |
Palatino, kursiv | 16 | II | Johannes-Gasse links | 87 | |
Palatino, kursiv | 20 | II | Johannes-Gasse links | 87 | |
Romanée | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée (Defekten) | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée, Initialen, Ornamente, Schmuck | 48 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée, Kapitälchen | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée, kursiv | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée, Versalien | 28 | II | Werkstatt | 14 | |
Romanée, Zierversalien | 16 | II | Werkstatt | 14 | |
Sabon, halbfett | 14 | II | Vorführ-Gasse rechts | 13N | |
Sabon, halbfett | 16 | II | Vorführ-Gasse rechts | 13N | |
Sabon, halbfett | 20 | II | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Sabon, halbfett | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Sabon, halbfett | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Sabon, kursiv | 14 | II | Vorführ-Gasse rechts | 13N | |
Sabon, kursiv | 16 | II | Vorführ-Gasse rechts | 13N | |
Sabon, kursiv | 20 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon, kursiv | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon, Tabellenziffern | 24283648 | II | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Sabon-Antiqua | 14 | II | Vorführ-Gasse rechts | 13N | |
Sabon-Antiqua | 16 | II | Vorführ-Gasse rechts | 13N | |
Sabon-Antiqua | 24 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon-Antiqua | 28 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon-Antiqua | 36 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon-Antiqua | 48 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon-Antiqua | 48 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon-Antiqua | 2024 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Sabon-Antiqua | 2836 | II | Vorführ-Gasse rechts | 12N | |
Schreibmaschinenschrift | 1012 | VII | Mono | 126 | nur giessen |
Poliphilus | 1212 | II | Mono | 126 | Auszeichnung = Blado |
Baskerville, kursiv, Mono | 242830 | III | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Caslon | 78 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon | 16 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon | 16 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Caslon | 20 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 20 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 24 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 28 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 36 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 48 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 60 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 72 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 2428 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 3642 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 4248 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 6072 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon | 72 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon (Reserve) | 2024 | III | Schmuck-Gasse links | 78 | |
Caslon (Reserve) | 2836 | III | Schmuck-Gasse links | 78 | |
Caslon (Reserve) | 364860 | III | Schmuck-Gasse links | 78 | |
Caslon, kursiv | 16 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv | 16 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Caslon, kursiv | 20 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 20 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 24 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 28 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 36 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 42 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 3642 | III | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Caslon, kursiv | 78 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv, Mono | 8 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv, Mono | 9 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv, Mono | 10 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv, Mono | 12 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv, Mono | 14 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, Mono | 8 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, Mono | 9 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, Mono | 10 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, Mono | 12 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, Mono | 14 | III | Helvetica-Gasse rechts | 94 | |
Caslon, kursiv, Zierbuchstaben Mono | 1214 | III | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Caslon, Kapitälchen (Mono) | 891012 | III | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Diethelm | 6 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 8 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 8 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 10 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 10 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 12 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 12 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 14 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 14 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 16 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 16 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 20 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 78 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 910 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm | 2428 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 3648 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm | 910 | III | Langgasse links | 123 | |
Diethelm, halbfett | 8 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, halbfett | 16 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, halbfett | 20 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, halbfett | 20 | III | Schmuck-Gasse rechts | 71 | |
Diethelm, kursiv | 6 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 8 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 8 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 10 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 10 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 12 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 12 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 14 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 14 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 16 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 16 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 20 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 28 | III | Schmuck-Gasse rechts | 71 | |
Zenith | 48 | VII | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 36 | III | Schmuck-Gasse rechts | 71 | |
Diethelm, kursiv | 78 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 910 | III | Schmuck-Gasse rechts | 70 | |
Diethelm, kursiv | 2024 | III | Schmuck-Gasse rechts | 71 | |
Diethelm, kursiv | 2428 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv | 910 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, kursiv, Lino (MS) | 6 | III | Langgasse links | 124 | |
Diethelm, Lino (MS) | 10 | III | Vorführ-Gasse links | 21N | |
Erbar-Mediaeval licht fett |
36 | VII | Eingang rechts | 4 | |
Janson | 20 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson | 28 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson | 36 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson | 36 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson | 8 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson | 10 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson | 12 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson | 14 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson | 16 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson | 78 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson, kursiv | 8 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson, kursiv | 10 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson, kursiv | 12 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson, kursiv | 14 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson, kursiv | 16 | III | Langgasse links | 122 | |
Janson, kursiv | 20 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson, kursiv | 20 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson, kursiv | 28 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson, kursiv | 28 | III | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Janson, kursiv | 36 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Janson, kursiv | 2836 | III | Vorführ-Gasse rechts | 4N | |
Roma, halbfett | 48 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Regent, kursiv | 28 | III | Eingang rechts | 4 | |
Rhenania, halbfett | 28 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Roma | 2028 | III | Eingang rechts | 4 | |
Romana | 3648 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Romana, halbfett | 16 | III | Vorführ-Gasse rechts | 6N | |
Romana, kursiv | 16 | III | Vorführ-Gasse rechts | 6N | auch im Stehsatz zu VK Thomas Aebi |
Romana, kursiv | 28 | III | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Romana, kursiv | 1220 | III | Eingang rechts | 2 | auch im Stehsatz zu VK Thomas Aebi |
Römische Antiqua | 1620 | III | Johannes-Gasse links | 87 | |
Römische Antiqua, Versalien | 30284240 | III | Johannes-Gasse links | 87 | |
Sorbonne, kursiv | 14 | III | Eingang rechts | 2 | |
Sorbonne, kursiv | 2842 | III | Eingang rechts | 2 | |
Times | 16 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | |
Times | 20 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times | 24 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times, Gemeine | 28 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times, Gemeine | 28 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times, großes Bild | 16 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | |
Times, großes Bild | 20 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times, großes Bild, halbfett | 16 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | |
Times, halbfett | 16 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | |
Times, halbfett, Lino | 6 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times halbfett |
Times, halbfett, Lino | 8 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times halbfett |
Times, halbfett, Lino | 10 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times halbfett |
Times, halbfett, Lino | 12 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times halbfett |
Times, halbfett, Lino | 910 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times halbfett |
Times, kursiv | 16 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | |
Times, kursiv | 20 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times, kursiv | 24 | III | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Times, kursiv, Lino | 6 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times kursiv |
Times, kursiv, Lino | 8 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times kursiv |
Times, kursiv, Lino | 10 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times kursiv |
Times, kursiv, Lino | 12 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times kursiv |
Times, kursiv, Lino | 910 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times kursiv |
Times, Lino | 6 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times New Roman |
Times, Lino | 8 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times New Roman |
Times, Lino | 10 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times New Roman |
Times, Lino | 12 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times New Roman |
Times, Lino | 910 | III | Vorführ-Gasse links | 26N | Bild = Times New Roman |
Aldine, halbfett | 12 | IV | Johannes-Gasse links | 84 | |
Aldine, halbfett | 14 | IV | Johannes-Gasse links | 84 | |
Aldine, halbfett | 16 | IV | Johannes-Gasse links | 84 | |
Aldine, halbfett | 48 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Aldine, halbfett | 2028 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Aldine, halbfett | 283640 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Aldine, kursiv, halbfett | 8 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 72 | |
Aldine, kursiv, halbfett | 10 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 72 | |
Aldine, kursiv, halbfett | 12 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 72 | |
Aldine, kursiv, halbfett | 14 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 72 | |
Aldine, kursiv, halbfett | 16 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 72 | |
Aldine, halbfett | 20 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Aldine, halbfett | 24 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Aldine, halbfett | 32 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Plakat-Antiqua, fett (Messing) | 7 | XVIII | Vorführ-Gasse rechts | 1N | |
Antiqua, schmal, fett (Messing) | 14 | XVIII | Vorführ-Gasse rechts | 1N | |
Antiqua, schmal, fett (Messing) | 14 | XVIII | Vorführ-Gasse rechts | 1N | |
Antiqua, schmal, fett (Messing) | 14 | XVIII | Vorführ-Gasse rechts | 1N | |
Antiqua, schmal, fett | 96 | IV | Eingang rechts | 6 | Plakatschrift |
Arsis | 2428 | IV | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Bodoni (Bauersche) | 8 | IV | Eingang rechts | 1 | |
Diethelm | 910 | III | Langgasse links | 120 | |
Bodoni (Haas) | 16 | IV | Flammand-Gasse rechts | 28 | |
Bodoni, mager (Haas) | 24 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni (Haas) | 48 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Flammand-Gasse rechts | 29 | ||||
Bodoni (Haas) | 2836 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni (Haas) | 3228 | IV | Flammand-Gasse rechts | 29 | |
Bodoni (Bauersche) | 6 | IV | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Bodoni (Bauersche) | 8 | IV | Johannes-Gasse rechts | 80 | |
Bodoni (Bauersche) | 10 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni (Bauersche) | 12 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni (Bauersche) | 14 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni (Bauersche) | 16 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni (Bauersche) | 20242836 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 2024 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 2836 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Bodoni, Versalien (Bauersche) | 4836 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Bodoni, Versalien (Bauersche) | 60487260 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Bodoni, Versalien (Bauersche) | 8472 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 6 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 8 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 10 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 12 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 14 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni, kursiv (Bauersche) | 16 | IV | Johannes-Gasse rechts | 82 | |
Bodoni, fett (Haas) | 36424854 | IV | Vorführ-Gasse links | 31N | |
Bodoni (Haas) | 162028 | IV | Johannes-Gasse links | 87 | |
Bodoni, fett (Haas) | 14163228 | IV | Flammand-Gasse rechts | 29 | |
Bodoni, fett (Haas) | 20243228 | IV | Flammand-Gasse rechts | 29 | |
Bodoni, halbfett (Haas) | 48 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, halbfett (Haas) | 16202428 | IV | Flammand-Gasse rechts | 29 | |
Bodoni, halbfett (Haas) | 16202420 | IV | Johannes-Gasse links | 87 | |
Bodoni, halbfett, Versalien, Mono | 60 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, halbfett, Versalien, Mono | 60 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, halbfett, Ziffern | 48 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, halbfett, Ziffern, Mono | 60 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, kursiv | 36 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, kursiv | 54 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, kursiv (Haas) | 16202836 | IV | Johannes-Gasse links | 87 | |
Bodoni, mager (Haas) | 36 | IV | Vorführ-Gasse links | 27N | |
Bodoni, Mono | 24 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Didot, Versalien | 546060 | IV | Johannes-Gasse rechts | 81 | |
Prägefest | 20 | IXc | Vorführ-Gasse links | 31N | |
Hänel, fett | 48 | IV | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Hänel, fett | 2024 | IV | Schmuck-Gasse rechts | 69 | |
Hänel, fett, kursiv | 2028 | IV | Johannes-Gasse rechts | 79 | |
Ideal-Antiqua | 6 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
Ideal-Antiqua | 6 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 8 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
Ideal-Antiqua | 8 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 10 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
Ideal-Antiqua | 10 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 12 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
Ideal-Antiqua | 12 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 14 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
Ideal-Antiqua | 14 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 16 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
Ideal-Antiqua | 16 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 20 | IV | Johannes-Gasse links | 83 | D |
Ideal-Antiqua | 60 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Ideal-Antiqua | 72 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 14N | |
Ideal-Antiqua | 910 | IV | Vorführ-Gasse rechts | 20N | |
